Foy Warfare (Night) · Jun 28, 2026 · Final score
| Player | K | D | K/D | Combat |
|---|---|---|---|---|
| KRT™EatsWhilePlayin | 149 | 0 | 149.00 | 1336 |
| Jobn ツ | 102 | 22 | 4.64 | 1141 |
| (WTH) PIVOXX ❀ | 96 | 44 | 2.18 | 1042 |
| (WTH) Junior | 83 | 56 | 1.48 | 857 |
| (WTH) Zarkhen | 73 | 51 | 1.43 | 902 |
| TSIF Šaka Jebač | 66 | 34 | 1.94 | 628 |
| FIST | Bleesho 嘿咻 | 62 | 101 | 0.61 | 747 |
| FIST | Polemos | 62 | 70 | 0.89 | 1140 |
| Player | K | D | K/D | Combat |
|---|---|---|---|---|
| 🅲ˇ罗斯基ˇ | 142 | 0 | 142.00 | 1203 |
| 🅲ˇ宽面SKR | 108 | 84 | 1.29 | 1086 |
| 🅲ˇSniperGirlˇ | 105 | 29 | 3.62 | 997 |
| 🅲ˇTracesˇ | 86 | 50 | 1.72 | 1436 |
| 🅲ˇ失落的玉ˇ | 85 | 32 | 2.66 | 831 |
| 🅲ˇ御坂美琴Misaka Mikotoˇ | 80 | 41 | 1.95 | 906 |
| i | 79 | 65 | 1.22 | 840 |
| Giggity Giggity | 72 | 60 | 1.20 | 730 |
Top 8 fraggers per side. Full per-player stats, the kill timeline and captures are in the Match Center.
SmithersCast Stats — live & historical Hell Let Loose match stats, player careers, team records & Fantasy HLL. Unofficial fan project; stats from public match data.